岡山市北区津高
地 目 |
田 |
||
価 格 | ご協議 | ||
所 在 地 | 岡山市北区津高字北才4番4・5番8 | ||
交 通 |
|
||
土地面積 |
662.83㎡ (200.50坪) |
権 利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
現 況 | 更地 | ||
引 渡 | ご相談 | ||
接 道 状 況 | 北側、市道に接面する。 | ||
備 考 |
|